Semester Ganjil 2023/2024
| Jenjang | Program Studi | Daya Tampung | 
|---|---|---|
| D3 - Diploma 3 | Keperawatan - D3 | |
| D3 - Diploma 3 | Manajemen Pajak - D3 | |
| D4 - Diploma 4 | Sarjana Terapan Analisis Keuangan (Perbankan dan Keuangan) - D4 | |
| S1 - Strata 1 | Akuntansi - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Arsitektur - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Bimbingan dan Konseling - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Hukum - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Hubungan International - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Komunikasi - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Politik - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Manajemen - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Agama Kristen - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Bahasa Mandarin - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Biologi - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Kimia - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Matematika - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Sastra Inggris - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Teknik Elektro - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Teknik Mesin - S1 | |
| S1 - Strata 1 | Teknik Sipil - S1 | |
| S2 - Strata 2 | Magister Hukum - S2 | 
| Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | 
|---|---|---|
| 
                                    Seleksi Administrasi Seleksi Kelengkapan Administrasi  | 
                                1 Juni 2023 | 9 September 2023 |